浜田支所
物品名 | 備考(所有数) |
---|---|
羽根っこ |
2 |
スカットボール |
2 |
ボーリング |
2 |
輪投げ |
2 |
ストライクボード |
1 |
ゲーゴルフ |
1 |
シャッフルゲーム |
1 |
じゃんけんゲーム |
1 |
レールゲーム |
1 |
ボードゲーム |
1 |
パーソナルカラオケ |
1 |
室内グラウンドゴルフ |
1 |
屋外グラウンドゴルフ |
スティック18本 |
紅白玉入れ |
1 |
ディスコン |
1 |
インドア・モルック |
2 |
唱歌カルタ |
1 |
犬棒カルタ |
2セット |
小倉百人一首 千鳥 |
4セット |
小倉百人一首 舞扇 |
3セット |
花札 |
4セット |
トランプ |
6セット |
金城支所
物品名 | 備考(所有数) |
---|---|
スカットボール | 1 |
アイマスク | 10 |
インドア・モルック | 1 |
旭支所
物品名 | 備考(所有数) |
---|---|
ディスクゴルフゴール (ディスクもあり) |
9 |
キーボード | 1 |
太鼓・打楽器少々 | 1 |
マグダーツ | 1 |
シニア体力測定用具セット | 1 |
公式輪投げ | 4 |
RDチャレンジ | 1 |
スカットボール | 2 |
シャッフルボード | 1 |
フッロッカー | 2 |
ペタンク(屋外用) | 11 |
ビーンボウリング | 1 |
クロリティー | 8 |
ガラッキー | 1 |
インドア・モルック | 1 |
弥栄支所
物品名 | 備考(所有数) |
---|---|
スカットボール | 2 |
ナンバーストライク | 1 |
RDチャレンジ | 2 |
クロリティー | 1 |
輪投げ | 1 |
インドア・モルック | 1 |
三隅支所
物品名 | 備考(所有数) |
---|---|
車イス | 3 |
アイマスク | 10 |
白杖 | 11 |
ストライクボーリング | 1 |
十二干支ビンゴ | 2 |
シャッフル&ゴルフ | 1 |
輪投げ(全方位同時対戦円盤型) | 1 |
ペタンク(屋外用) | 5 |
ボッチャ | 2 |
グラウンドゴルフ | スティック15セット |
RDチャレンジ | 1 |
カローリング | 1 |
スカットボール | 1 |
ニチレクボール | 2 |
室内グラウンドゴルフ | 1 |
スマイルゲートボーリング | 1 |
点鳥ルーレット | 1 |
ミュージックベル | 1セット |
マンカラ | 2セット |
四文字熟語合わせ | 2セット
(隠岐・出雲・石見ver) (京都丹後ver) |
魚魚あわせ | 2セット |
公式輪投げ(クロリティー) | 3 |
スポーツガラッキー | 1 |
モルック | 4 |
インドア・モルック | 4 |